MCap SUPREME

Allgemeine technische Daten:
Dielektrikum: Polypropylen
Spannungsfestigkeit: 600-1400 VDC
Verlustwinkel: tan∂ = 0,0002@1 kHz; 0,0001@10 kHz
Maximale Umgebungstemperatur 85°C/185°F

Der MCap® SUPREME Classic konnte sich schon bald nach seiner Markteinführung 1992 als international anerkannter Spitzenkondensator etablieren und gilt heute vielen Nutzern als Meilenstein der modernen audiophilen Kondensatorentechnik.
Der selbstheilende PP-Kondensatorfilm wird erst mit einer maximal dicken Aluminiumschicht bedampft, dann in der charakteristischen SUPREME-Technologie präzise gewickelt und anschließend zur Minimierung von Mikrofonie in speziellen Aluminiumbechern von Hand vergossen.
In der Musikwiedergabe finden sich diese Besonderheiten in seiner faszinierend holografischen Räumlichkeit und der tonalen Ausgewogenheit wieder.
MCap SUPREME Classic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | Kapazität [µF] | [VDC] | Körper Ø*L [mm] | Draht Ø*L [mm] | UVP [€] |
SUP8-0,10 | 0,10 ±2% | 1400 | 17 * 36 | 0,8 * 60 | 8,99 |
SUP8-0,22 | 0,22 ±2% | 1400 | 20 * 38 | 1,0 * 60 | 9,99 |
SUP8-0,33 | 0,33 ±2% | 1400 | 25 * 56 | 1,0 * 60 | 10,90 |
SUP8-0,47 | 0,47 ±2% | 1000 | 20 * 39 | 1,0 * 60 | 11,90 |
SUP8-0,68 | 0,68 ±2% | 600 | 20 * 39 | 1,0 * 60 | 12,90 |
SUP8-1,00 | 1,0 ±2% | 600 | 20 * 39 | 1,0 * 60 | 14,90 |
SUP8-1,50 | 1,5 ±2% | 600 | 25 * 52 | 1,0 * 60 | 15,90 |
SUP8-1,80 | 1,8 ±2% | 600 | 25 * 52 | 1,0 * 60 | 16,90 |
SUP8-2,20 | 2,2 ±2% | 600 | 25 * 52 | 1,0 * 60 | 17,90 |
SUP8-2,70 | 2,7 ±2% | 600 | 30 * 56 | 1,0 * 60 | 19,90 |
SUP8-3,30 | 3,3 ±2% | 600 | 30 * 56 | 1,4 * 60 | 21,90 |
SUP8-3,90 | 3,9 ±2% | 600 | 30 * 56 | 1,4 * 60 | 23,90 |
SUP8-4,70 | 4,7 ±2% | 600 | 36 * 56 | 1,4 * 60 | 25,90 |
SUP8-5,60 | 5,6 ±2% | 600 | 36 * 56 | 1,4 * 60 | 27,90 |
SUP8-6,80 | 6,8 ±2% | 600 | 41 * 53 | 1,4 * 60 | 29,90 |
SUP8-8,20 | 8,2 ±2% | 600 | 36 * 106 | 1,4 * 60 | 34,90 |
SUP8-10 | 10 ±2% | 600 | 36 * 106 | 1,4 * 60 | 39,90 |
SUP8-15 | 15 ±2% | 600 | 41 * 106 | 1,4 * 60 | 51,90 |
SUP8-18 | 18 ±2% | 600 | 41 * 106 | 1,4 * 60 | 61,90 |
SUP8-22 | 22 ±2% | 600 | 50 * 106 | 1,4 * 60 | 64,90 |
Wir verwenden diesen Kondensator für den Hochtonbereich sehr sehr häufig !
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
![]() | Mundorf MCap 250V 1-22uFab 2,20 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Widerstand MOX 10Wab 1,10 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Polklemme B01 1rt/1swab 4,95 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Mundorf MCap 400Vab 2,39 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Flachband Drossel CFC 14ab 13,50 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Flachband Drossel CFC 12ab 19,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland bei Standardversand.
Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins
siehe hier » Lieferzeit:.