Resonant frequency | fS | 82.58 | Hz |
Electrical Q | QES | 0.67 | |
Mechanical Q | QMS | 5.13 | |
Total Q factor | QTS | 0.60 | |
Suspension equivalent air volume | VAS | 5.1 | litres |
DC resistance | RE | 5.44 | Ω |
Voice coil inductance | LE | 0.13 | mH |
Force factor | B·l | 5.95 | T·m |
Suspension mechanical resistance | RMS | 0.85 | N·s/m |
Suspension mechanical compliance | CMS | 440 | µm/N |
Moving mass | MMD | 7.9 | g |
Moving mass (including airload) | MMS | 8.45 | g |
Surface of the diaphragm | SD | 81 | cm² |
Effective diaphragm diameter | Ø | 10.2 | cm |
Maximum linear excursion | Xmax | ± 3 | mm |
Displacement volume at Xmax | VD | 24.3 | cm³ |
Efficiency | η₀ | 0.42 | % |
Efficiency bandwidth product | EBP | 123 |
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, auch von Drittanbietern, um die ordentliche Funktionsweise der Website zu gewährleisten, die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren und Ihnen ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.