ECAP GLATT
Aluminium-Elektrolytkondensatoren kommen überall da zum Einsatz, wo Filmkondensatoren aus Platz und/oder Kostengründen nicht in Frage kommen.Gepolte Elektrolytkondensatoren, welche die kompakteste Bauform aufweisen und daher bei sehr großen Kapazitäten verwendet werden (z.B. in der Spannungsversorgung von Verstärkern), können keine Audiosignale übertragen, da dies Wechselstromsignale sind. Die bipolaren Elkos der Baureihe ECap AC Audio Coupling & Signal Cap PLAIN werden aus glatten und somit verlustärmeren Folien hergestellt. Dies wirkt sich positiv auf die klanglichen Eigenschaften aus, die Musikwiedergabe wird detailreicher und nuancierter. Bipolare Elektrolytkondensatoren, wie die ECap AC Serie, besitzen eine zweite Aluminiumfolie, welche sie wechselspannungsfest und damit musiksignaltauglich macht.
Technische Daten: Toleranz : 5% |
Abmessungen und Größen:
bg50 | bg35 | |||
Elektrolytkondensator 70 VDC / 50 VAC, glatt | Elektrolytkondensator 50 VDC / 35 VAC, glatt | |||
Kapazität | Ø * L(mm) | Kapazität | Ø * L(mm) | |
1.00 µF | 10 * 20 | 47 µF | 26 * 40 | |
1.50 µF | 10 * 20 | 56 µF | 26 * 50 | |
2.20 µF | 10 * 30 | 68 µF | 26 * 50 | |
2.70 µF | 10 * 30 | 82 µF | 31 * 50 | |
3.30 µF | 10 * 30 | 100 µF | 31 * 50 | |
3.90 µF | 10 * 30 | |||
4.70 µF | 10 * 30 | |||
5.60 µF | 12 * 30 | |||
6.80 µF | 12 * 30 | |||
8.20 µF | 14 * 37 | |||
10 µF | 14 * 37 | |||
15 µF | 18 * 38 | |||
22 µF | 25 * 38 | |||
33 µF | 25 * 38 | |||
br100 | br63 | |||
Elektrolytkondensator 100 VDC / 35 VAC, rau | Elektrolytkondensator 63 VDC / 23 VAC, rau | |||
Kapazität | Ø * L(mm) | Kapazität | Ø * L(mm) | |
10 µF | 10 * 30 | 150 µF | 17 * 40 | |
15 µF | 10 * 30 | 180 µF | 17 * 40 | |
22 µF | 12 * 30 | 220 µF | 17 * 40 | |
33 µF | 12 * 30 | 270 µF | 22 * 36 | |
47 µF | 14 * 38 | 330 µF | 22 * 36 | |
56 µF | 14 * 38 | 390 µF | 26 * 38 | |
68 µF | 16 * 40 | 400 µF | 26 * 38 | |
82 µF | 18 * 40 | 470 µF | 26 * 38 | |
100 µF | 18 * 40 |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
![]() | Elko Rau 50V +ab 1,29 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Widerstand MOX 4Wab 0,95 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Widerstand MOX 10Wab 1,18 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Luftspulen CU 0.71 mm L71 BL71Kupferdraht Ø: 0,71 mm CU Reinheit: > 99,99 % Drahtanschlußlänge: 10 mm Verzinnungslänge: 9 mm Spulenkörpermaterial: ABS L-Toleranz: ± 3 % L-Meßwert: Nom. 25° C u. 1 kHz ab 1,79 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Luftspulen CU 0.50mmab 1,23 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) | |
![]() | Luftspule Cu 1,0mm L100ab 2,28 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
* Gilt für Lieferungen nach Deutschland bei Standardversand.
Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins
siehe hier » Lieferzeit:.